1434 - SASU DTC PEINTURES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1434 |
Nom | DTC PEINTURES SASU |
Tribunal | Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France |
Juge-Commissaire | Madame Marie André VICTOIRE |
Juge suppléant | Monsieur Alain CORIDON |
Liquidateur | ATOUMO MJMaître Gérald COQUILLE2 rue du bâtonnier Hector AndréCroix de Bellevue97200 FORT DE FRANCE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Gérald COQUILLE |
Numéro Greffe | 2025RJ435 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 02 décembre 2025 |
Publication BODACC | 19 décembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Martinique uniquement) | 19 février 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors Martinique) | 20 avril 2026 |
Limite de revendication | 19 mars 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 juin 2026 |
Société
Nom | DTC PEINTURES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Morne Pavillon |
Code Postal | 97223 |
Ville | DIAMANT |
Numéro SIRET | 884952250 |
Activité | Travaux de peintures en bâtiment travaux de vitrerie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne